Optico 1x2 Coupler FBT tal-modalità Unika
1.Fiber Optic FBT Splitter huwa tip ta 'apparat ta' ġestjoni tal-enerġija ottika li huwa fabbrikat bl-użu ta 'teknoloġija tat-tejp biċoniku mdewba.
2. Joffri daqs żgħir, affidabilità għolja, spiża rħisa u uniformità tajba ta 'kanal għal kanal, u hija użata ħafna fin-netwerks PON biex tirrealizza qsim ta' enerġija tas-sinjal ottiku.
3. Huwa jipprovdi serje sħiħa ta 'prodotti splitter 1xn u 2xn li huma mfassla għal applikazzjonijiet speċifiċi. Il-prodotti kollha jilħqu GR-1209-CORE u GR-1221-CORE
4. Joffri kemm couplers / splitters tat-tip ta 'siġar u stilla b'kaxxa tal-muntatura tar-rack.
| Konfigurazzjoni | Unità | 1x2or 2x2 | ||||
| Tip ta 'Pakkett | SSC | WBC | DWC | TWC | ||
| Topera Tul tal-mewġa |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Wisa 'tal-banda operattiva | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnserzjoni telf |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6 / inqas minn jew daqs 0.25 | 18.60- 21.6 / inqas minn jew daqs 0.25 |
18.60- 21.6 / inqas minn jew daqs 0.25 |
17.8-22.4 inqas minn jew daqs 0.35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45 / inqas minn jew daqs 0.3 | 15.75 ~ 18.45 / inqas minn jew daqs0.3 | 15.75 ~ 18.45 / inqas minn jew daqs0.3 | 15.00 ~ 19.20 / inqas minn jew daqs 0.4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5 / inqas minn jew daqs 0.35 | 14.1 ~ 16.5 / inqas minn jew daqs 0. 35 |
14.1 ~ 16.5 / inqas minn jew daqs 0.35 | 13.6 ~ 17.05 / inqas minn jew daqs 0.45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15 / inqas minn jew daqs 0.4 | 12.05 ~ 14.15 / inqas minn jew daqs0.4 | 12.05 ~ 14.15 / inqas minn jew daqs0.4 | 11.55 ~ 14.65 / inqas minn jew daqs 0.5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2 / inqas minn jew daqs 0.75 | 9.20 ~ 11.2 / inqas minn jew daqs 0. 75 |
9.20 ~ 11.2 / inqas minn jew daqs 0.75 | 8.8 ~ 11.41 / inqas minn jew daqs 0.8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Inqas minn jew daqs 7.9 / 1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | db |
0.15 |
||||
| Telf ta 'ritorn | db | Akbar minn jew daqs 50 | ||||
| Direttività | db | 55 | ||||
| Tip ta 'fibra | / | SMF-28 | ||||
| Temperatura | grad | -40~+85 | ||||
| Pakkett | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Tip ta 'konnettur | / | Kif personalizzat | ||||
Karatteristiċi
1. Telf baxx ta 'inserzjoni u PDL
2. Disinn kompatt
3. Uniformità tajba ta 'kanal għal kanal
4. Tul tal-mewġ operattiv wiesa ': minn 1260nm sa 1650nm
5. Affidabilità u stabbiltà għolja
Applikazzjonijiet
1. Sistemi FTTX
2. Netwerks PON
3. Catv
4. Distribuzzjoni tas-sinjal ottiku
It-tags Popolari: Proporzjon ta 'Qsim tal-Fibra Ottika 1x2 FBT Coupler Splitter, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Bejgħ bl-ingrossa, Customized
| Konfigurazzjoni | Unità | 1x2or 2x2 | ||||
| Tip ta 'Pakkett | SSC | WBC | DWC | TWC | ||
| Topera Tul tal-mewġa |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Wisa 'tal-banda operattiva | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnserzjoni telf |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6 / inqas minn jew daqs 0.25 | 18.60- 21.6 / inqas minn jew daqs 0.25 |
18.60- 21.6 / inqas minn jew daqs 0.25 |
17.8-22.4 inqas minn jew daqs 0.35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45 / inqas minn jew daqs 0.3 | 15.75 ~ 18.45 / inqas minn jew daqs0.3 | 15.75 ~ 18.45 / inqas minn jew daqs0.3 | 15.00 ~ 19.20 / inqas minn jew daqs 0.4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5 / inqas minn jew daqs 0.35 | 14.1 ~ 16.5 / inqas minn jew daqs 0. 35 |
14.1 ~ 16.5 / inqas minn jew daqs 0.35 | 13.6 ~ 17.05 / inqas minn jew daqs 0.45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15 / inqas minn jew daqs 0.4 | 12.05 ~ 14.15 / inqas minn jew daqs0.4 | 12.05 ~ 14.15 / inqas minn jew daqs0.4 | 11.55 ~ 14.65 / inqas minn jew daqs 0.5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2 / inqas minn jew daqs 0.75 | 9.20 ~ 11.2 / inqas minn jew daqs 0. 75 |
9.20 ~ 11.2 / inqas minn jew daqs 0.75 | 8.8 ~ 11.41 / inqas minn jew daqs 0.8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Inqas minn jew daqs 7.9 / 1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | db |
0.15 |
||||
| Telf ta 'ritorn | db | Akbar minn jew daqs 50 | ||||
| Direttività | db | 55 | ||||
| Tip ta 'fibra | / | SMF-28 | ||||
| Temperatura | grad | -40~+85 | ||||
| Pakkett | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Tip ta 'konnettur | / | Kif personalizzat | ||||


