Tip ta ' fibra(12F SM jew MM Distribuzzjoni Cable)

12F Kejbil tad-Distribuzzjoni OM4

Struttura tal-Kejbil ta 'Distribuzzjoni 12-24F
Karatteristiċi tal-Kejbil tal-Fibra
Prestazzjoni mekkanika u ambjentali tajba
Ritardant tal-fjammi jissodisfa l-istandards rilevanti
Appoġġ għat-trażmissjoni tad-data ta' kapaċità għolja
Adattat għall-cabling orizzontali ta 'ġewwa
Adattat għall-fibra tal-pigtail, wajer jumper, u konnessjoni ottika fil-kamra tal-magni tal-komunikazzjoni ottika, qafas ta 'distribuzzjoni ottika, apparat ottiku jew tagħmir, eċċ
Il-ġakketta tista 'tkun magħmula minn PVC ritardanti tal-fjammi, poliolefin ritardant tal-fjammi LSZH jew materjal ieħor miftiehem Kulur ta' buffer issikkat jista 'jiġi personalizzat
Introduzzjoni ta ' produzzjoni
| Għadd tal-kejbils | Piż tal-Kejbil | Dijametru | Qawwa tat-tensjoni | Reżistenza għat-tgħaffiġ | Raġġ tal-liwi | ||||||
| (Kg/Km) | Buffer issikkat | Kejbil | Fit-tul | Perjodu ta' żmien qasir | Fit-tul | Perjodu ta' żmien qasir | B6 | Oħrajn | |||
| Staitc | Dinamiċi | Staitc | Dinamiċi | ||||||||
| (mm) | N | (N / 100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
Prestazzjoni Ambjentali
Trasport & Temperatura tal-ħażna: -20 °C-±60 °C
Temperatura ta 'installazzjoni: -10 °C-±50 °C
Temperatura tat-tħaddim : -20 °C-±60 °C
Rimarki : RoHS
It-tags Popolari: 12f kejbil tal-fibra tad-distribuzzjoni, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati
| Għadd tal-kejbils | Piż tal-Kejbil | Dijametru | Qawwa tat-tensjoni | Reżistenza għat-tgħaffiġ | Raġġ tal-liwi | ||||||
| (Kg/Km) | Buffer issikkat | Kejbil | Fit-tul | Perjodu ta' żmien qasir | Fit-tul | Perjodu ta' żmien qasir | B6 | Oħrajn | |||
| Staitc | Dinamiċi | Staitc | Dinamiċi | ||||||||
| (mm) | N | (N / 100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |


