Shenzhen Optico Communication Co., Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri l-aktar kredibbli tal-fibra li żżomm il-polarizzazzjoni pm1310 fiċ-Ċina. Nitolbok li tħossok liberu li tbiegħ bl-ingrossa prodotti personalizzati ta 'kwalità għolja bi prezz kompetittiv mill-fabbrika tagħna. Jekk għandek xi mistoqsija dwar kampjun b'xejn, jekk jogħġbok tħossok liberu li tibgħatilna email.
Profil tal-Prodott
YOFC PM1310 Polarizzazzjoni Żamma Fiberhuwa ottimizzat għal trasmissjoni ta 'polarizzazzjoni stabbli madwar il-wavelength ta' 1310 nm. Huwa adattat għal ġiroskopji tal-fibra ottika, sensuri interferometriċi, tagħmir sensittiv għall-polarizzazzjoni-, sistemi tal-lejżer, u applikazzjonijiet ottiċi ta 'preċiżjoni oħra. Il-birefringence qawwija tiegħu, it-telf ta 'trasmissjoni baxx, u l-karatteristiċi ta' polarizzazzjoni konsistenti jgħinu biex jiżguraw prestazzjoni affidabbli tas-sinjal.
Il-fibra hija prodotta bl-użu tat-teknoloġija PCVD, li tippermetti kontroll preċiż tal-profil tal-indiċi refrattiv u l-ġeometrija tal-fibra. Simetrija strutturali tajba u konsistenza lonġitudinali jikkontribwixxu għal proprjetajiet ottiċi stabbli matul it-tul tal-fibra. Kisi doppju ta' -saff UV-vulkanizzat itejjeb il-protezzjoni mekkanika u ambjentali, u jappoġġja operazzjoni affidabbli minn -45 grad sa +85 grad.
Permezz ta 'kooperazzjoni stabbilita ma' YOFC, OPTICO tista 'tappoġġja tulijiet ta' qtugħ personalizzati, provvista stabbli ta 'proġetti, konsultazzjoni teknika, u prezzijiet kompetittivi għal rekwiżiti ta' volum.

Karatteristiċi u Applikazzjonijiet tal-Prodott
| Tip ta' Fibra | Karatteristiċi tal-Prodott | Applikazzjonijiet |
|---|---|---|
| Telekomunikazzjoni Polarizzazzjoni Żamma Fiber |
|
|
| Tqabbil-Tip Polarizzazzjoni Żamma Fiber |
|
|
| Fibra taż-Żamma tal-Polarizzazzjoni għal Ġiroskopji u Sensuri tal-Fiber Optic |
|
|
Profil tal-Prodott
| Telekomunikazzjoni Polarizzazzjoni Żamma Fiber | ||
|---|---|---|
| Parametru | PM 1310 125-13/250 |
PM 1310 125-13/400 |
| Mudell tal-Fibra | PM1016-C | PM1026-C |
| Tul ta' Mewġ Operattiv (nm) | 1310 | |
| Tul ta' Mewġ tal-Qtugħ (nm) | 1100–1290 | |
| Dijametru tal-Qasam tal-Modalità (μm) | 9.0 ± 1.0 | |
| Attenwazzjoni (dB/km) | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | |
| Tul taħbit (mm) | Inqas minn jew ugwali għal 4.0 | |
| Crosstalk tipiku f'4 m (dB) | Inqas minn jew ugwali għal -40 | |
| Crosstalk tipiku f'100 m (dB) | Inqas minn jew ugwali għal -25 | |
| Dijametru tal-kisi (μm) | 125.0 ± 1.0 | |
| Dijametru tal-kisi (μm) | 245.0 ± 7.0 | 400.0 ± 15.0 |
| Kisi mhux-Ċirkolari (%) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | |
| Żball mill-qalba-sa-Kladding Concentricity (μm) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | |
| Struttura tal-kisi | Doppju-Saff UV-Kisi ta' l-Akrilat Vulkanizzat | |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva (grad) | −45 grad sa +85 grad | |
| Livell tat-Test tal-Prova (kpsi) | 100 | |
| Tqabbil-Tip Polarizzazzjoni Żamma Fiber | |||
|---|---|---|---|
| Parametru | PM 1310 125-16/250_C |
PM 1310 125-16/250_Y |
PM 1310 80-16/165_Y |
| Mudell tal-Fibra | PM1016-D | PM1016-E | PM1016-F |
| Tul ta' Mewġ Operattiv (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Tul ta' Mewġ tal-Qtugħ (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Dijametru tal-Qasam tal-Modalità (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 |
| Attenwazzjoni (dB/km) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 |
| Tul taħbit (mm) | 4.0–6.0 | 2.5–4.0 | 2.5–4.0 |
| Crosstalk tipiku f'4 m (dB) | Inqas minn jew ugwali għal -30 | Inqas minn jew ugwali għal -30 | Inqas minn jew ugwali għal -30 |
| Crosstalk tipiku f'100 m (dB) | Inqas minn jew ugwali għal -25 | Inqas minn jew ugwali għal -30 | Inqas minn jew ugwali għal -30 |
| Dijametru tal-kisi (μm) | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Dijametru tal-kisi (μm) | 245.0 ± 7.0 | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 |
| Kisi mhux-Ċirkolari (%) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 |
| Żball mill-qalba-sa-Kladding Concentricity (μm) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 |
| Struttura tal-kisi | Doppju-Saff UV-Vekanizzat Kisi ta' l-akrilat |
Doppju-Saff UV-Vekanizzat Kisi ta' l-akrilat |
Doppju-Saff UV-Vekanizzat Kisi ta' l-akrilat |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva (grad) | −45 grad sa +85 grad | −45 grad sa +85 grad | −45 grad sa +85 grad |
| Livell tat-Test tal-Prova (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Fibra taż-Żamma tal-Polarizzazzjoni għal Ġiroskopji u Sensuri tal-Fiber Optic | |||
|---|---|---|---|
| Parametru | PM 1310 125-16/250 |
PM 1310 80-16/165 |
PMF 1310 80-16/135 |
| Mudell tal-Fibra | PM1016-A | PM1016-B | PM1016-G |
| Tul ta' Mewġ Operattiv (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Tul ta' Mewġ tal-Qtugħ (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Dijametru tal-Qasam tal-Modalità (μm) | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 0.5 |
| Attenwazzjoni (dB/km) | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 |
| Tul taħbit (mm) | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.5 |
| Crosstalk tipiku f'100 m (dB) | Inqas minn jew ugwali għal -30 | Inqas minn jew ugwali għal -30 | Inqas minn jew ugwali għal -25 |
| Dijametru tal-kisi (μm) | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Dijametru tal-kisi (μm) | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 | 135.0 ± 5.0 |
| Kisi mhux-Ċirkolari (%) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 |
| Żball mill-qalba-sa-Kladding Concentricity (μm) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 |
| Struttura tal-kisi | Doppju-Saff UV-Vekanizzat Kisi ta' l-akrilat |
Doppju-Saff UV-Vekanizzat Kisi ta' l-akrilat |
Doppju-Saff UV-Vekanizzat Kisi ta' l-akrilat |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva (grad) | −45 grad sa +85 grad | −45 grad sa +85 grad | −45 grad sa +85 grad |
| Livell tat-Test tal-Prova (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
Ċertifikati
CE

CPR
(1)-01.png?size=270x0)
ISO
RoHS
kunsinna (7-15-il ġurnata)

OPTICO toffri firxa ta 'għażliet ta' konsenja affidabbli, inkluż merkanzija bl-ajru, merkanzija bil-baħar, merkanzija fuq l-art, u tbaħħir espress permezz ta 'fornituri ta' fiduċja bħal FedEx, DHL, u UPS. Kemm jekk għandek bżonn veloċità, kost-effettività, jew flessibbiltà, OPTICO ħadlek kopert. Afda lil OPTICO biex tikseb il-prodotti tiegħek fejn għandhom bżonn imorru, b'mod sikur u fil-ħin.
Kif Nistgħu Nibqgħu Magħkom

Rispons malajr fi żmien 24 Siegħa

Rispons malajr fi żmien 24 Siegħa

Appoġġ tat-Tim Tekniku Professjonali

Appoġġ tat-Tim Tekniku Professjonali

Kapaċità ta 'Produzzjoni Enormi

Qatt Ibdel il-Prezz Arbitrarjament
Servizzi ta' wara-bejgħ
Meta tiltaqa' ma' problemi bit-tagħmir jew is-sistema ta' komunikazzjoni ottika tiegħek, tista' tikkuntattjana u tissottometti talba għal servizz permezz tat-telefon, email, jew pjattaforma onlajn.
Grazzi talli għażilt OPTICO bħala l-fornitur fdat tiegħek ta 'apparati ta' komunikazzjoni ottika. Aħna napprezzaw in-negozju tiegħek u aħna impenjati li niżguraw is-sodisfazzjon tiegħek anke wara x-xiri tiegħek.
It-tags Popolari: pm1310 polarizzazzjoni li jżommu l-fibra, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati
Profil tal-Prodott
| Telekomunikazzjoni Polarizzazzjoni Żamma Fiber | ||
|---|---|---|
| Parametru | PM 1310 125-13/250 |
PM 1310 125-13/400 |
| Mudell tal-Fibra | PM1016-C | PM1026-C |
| Tul ta' Mewġ Operattiv (nm) | 1310 | |
| Tul ta' Mewġ tal-Qtugħ (nm) | 1100–1290 | |
| Dijametru tal-Qasam tal-Modalità (μm) | 9.0 ± 1.0 | |
| Attenwazzjoni (dB/km) | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | |
| Tul taħbit (mm) | Inqas minn jew ugwali għal 4.0 | |
| Crosstalk tipiku f'4 m (dB) | Inqas minn jew ugwali għal -40 | |
| Crosstalk tipiku f'100 m (dB) | Inqas minn jew ugwali għal -25 | |
| Dijametru tal-kisi (μm) | 125.0 ± 1.0 | |
| Dijametru tal-kisi (μm) | 245.0 ± 7.0 | 400.0 ± 15.0 |
| Kisi mhux-Ċirkolari (%) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | |
| Żball mill-qalba-sa-Kladding Concentricity (μm) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | |
| Struttura tal-kisi | Doppju-Saff UV-Kisi ta' l-Akrilat Vulkanizzat | |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva (grad) | −45 grad sa +85 grad | |
| Livell tat-Test tal-Prova (kpsi) | 100 | |
| Tqabbil-Tip Polarizzazzjoni Żamma Fiber | |||
|---|---|---|---|
| Parametru | PM 1310 125-16/250_C |
PM 1310 125-16/250_Y |
PM 1310 80-16/165_Y |
| Mudell tal-Fibra | PM1016-D | PM1016-E | PM1016-F |
| Tul ta' Mewġ Operattiv (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Tul ta' Mewġ tal-Qtugħ (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Dijametru tal-Qasam tal-Modalità (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 |
| Attenwazzjoni (dB/km) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 |
| Tul taħbit (mm) | 4.0–6.0 | 2.5–4.0 | 2.5–4.0 |
| Crosstalk tipiku f'4 m (dB) | Inqas minn jew ugwali għal -30 | Inqas minn jew ugwali għal -30 | Inqas minn jew ugwali għal -30 |
| Crosstalk tipiku f'100 m (dB) | Inqas minn jew ugwali għal -25 | Inqas minn jew ugwali għal -30 | Inqas minn jew ugwali għal -30 |
| Dijametru tal-kisi (μm) | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Dijametru tal-kisi (μm) | 245.0 ± 7.0 | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 |
| Kisi mhux-Ċirkolari (%) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 |
| Żball mill-qalba-sa-Kladding Concentricity (μm) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 |
| Struttura tal-kisi | Doppju-Saff UV-Vekanizzat Kisi ta' l-akrilat |
Doppju-Saff UV-Vekanizzat Kisi ta' l-akrilat |
Doppju-Saff UV-Vekanizzat Kisi ta' l-akrilat |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva (grad) | −45 grad sa +85 grad | −45 grad sa +85 grad | −45 grad sa +85 grad |
| Livell tat-Test tal-Prova (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Fibra taż-Żamma tal-Polarizzazzjoni għal Ġiroskopji u Sensuri tal-Fiber Optic | |||
|---|---|---|---|
| Parametru | PM 1310 125-16/250 |
PM 1310 80-16/165 |
PMF 1310 80-16/135 |
| Mudell tal-Fibra | PM1016-A | PM1016-B | PM1016-G |
| Tul ta' Mewġ Operattiv (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Tul ta' Mewġ tal-Qtugħ (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Dijametru tal-Qasam tal-Modalità (μm) | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 0.5 |
| Attenwazzjoni (dB/km) | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 |
| Tul taħbit (mm) | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.5 |
| Crosstalk tipiku f'100 m (dB) | Inqas minn jew ugwali għal -30 | Inqas minn jew ugwali għal -30 | Inqas minn jew ugwali għal -25 |
| Dijametru tal-kisi (μm) | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Dijametru tal-kisi (μm) | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 | 135.0 ± 5.0 |
| Kisi mhux-Ċirkolari (%) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 |
| Żball mill-qalba-sa-Kladding Concentricity (μm) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 |
| Struttura tal-kisi | Doppju-Saff UV-Vekanizzat Kisi ta' l-akrilat |
Doppju-Saff UV-Vekanizzat Kisi ta' l-akrilat |
Doppju-Saff UV-Vekanizzat Kisi ta' l-akrilat |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva (grad) | −45 grad sa +85 grad | −45 grad sa +85 grad | −45 grad sa +85 grad |
| Livell tat-Test tal-Prova (kpsi) | 100 | 100 | 100 |


