Tip ta' Fibra (12F ASU Fiber Cable LSZH)

12F ASU G652D/G657A Fiber Cable

12F Struttura ASU
Speċifikazzjonijiet tat-Tekniku
| OĠĠETT | PRESTAZZJONI |
| Attenwazzjoni | Inqas minn jew ugwali għal {{0}}.40 dB/km @1310 nm Inqas minn jew ugwali għal 0.30 dB/km @1550 nm |
| Saħħa tat-tensjoni | Ara t-tabella hawn fuq (IEC 60794-1-21 E1)- Attenwazzjoni addizzjonali wara t-test Inqas minn jew ugwali għal 0.05 dB@1550nm |
| Reżistenza għat-tgħaffiġ | 1000 N/100mm (IEC 60794-1-21 E3)-L-ebda waqfa tal-fibra, l-ebda ħsara lill-għant |
| Raġġ minimu tal-liwi | Dynamic: 20·D plus Static: 10·D plus : D = Cable diameter |
| Prestazzjoni ambjentali | ROHS |
Struttura
| OĠĠETT | PRESTAZZJONI | ||
| Materjal | Tip ta 'fibra | ITU-T G.652 | |
| Tubu maħlul | PBT (polybutylene terephthalate) | ||
| Membru tas-saħħa | FRP (Fiber Reinforce Plastic) | ||
| Ġakketta ta 'barra | LSZH | ||
| Qlub | 1-12 qlub | ||
| Span | 80m | 120m | |
| Dijametru | Membru tas-saħħa | Φ2.0 ± 0.1 mm | Φ2.5 ± 0.1 mm |
| Tubu maħlul | Φ2.1 ± 0.2 mm | Φ2.5 ± 0.2 mm | |
| Kejbil | Φ7.0 ± 0.5 mm | Φ8.0 ± 0.5 mm | |
| Piż tal-Cable | 58Kg/Km | 75Kg/Km | |
| Tensjoni massima ta 'installazzjoni | 850N | 850N | |
| : Veloċità massima tar-riħ: 25 m/s, mingħajr silġ. | |||
Firxa tat-Temperatura
| Operazzjoni | Ħażna tat-Trasport | Installazzjoni |
| -20 flimkien ma '65 grad | -20 flimkien ma '65 grad | -10 flimkien ma '55 grad |
It-tags Popolari: 12f asu f'fibra cable, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati


