Apparati tal-Iswiċċ manjeto-ottiku
Is-swiċċ manjeto-ottiku huwa konness mal-mogħdija ottika billi jgħaqqad jew jimblokka s-sinjali ottiċi. Il-prodott huwa kkontrollat minn sinjali elettriċi u m'għandux partijiet mekkaniċi li jiċċaqilqu. Il-prodott għandu ċirku u iżolament. Il-funzjoni tal-istrument tintuża ħafna f'tagħmir aerospazjali u militari.
Dijagramma tal-mogħdija ottika


Speċifikazzjonijiet tal-Prodotti
| Oġġetti | Speċifikazzjonijiet |
| Wavelength tax-xogħol (nm) | 1520~1580 |
| Tul tal-mewġ tal-ittestjar (nm) | 1550 |
| Telf ta' inserzjoni (dB) | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 |
| Telf tar-ritorn (dB) | Iktar minn jew ugwali għal 50 |
| Crosstalk (dB) | Iktar minn jew ugwali għal 20 |
| PDL(dB) | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 |
| Ripetibbiltà (dB) | Inqas minn jew ugwali għal ±0.01 |
| Aqleb maż-żmien (us) | Inqas minn jew ugwali għal 100 |
| Wisgħat tal-impulsi (us) | Iktar minn jew ugwali għal 200 |
| Ħajja(ċikli) | Iktar minn jew ugwali għal 10 biljuni |
| Tip ta' Swiċċ | L-irbit |
| Kurrent tax-xogħol (mA) | Inqas minn jew ugwali għal 500 |
| Qawwa Ottika Massima (mW) | Inqas minn jew ugwali għal 500 |
| Temperatura tax-Xogħol (grad) | -5~ flimkien ma' 70 grad |
| Temperatura tal-Ħażna (grad) | -40~ flimkien ma' 85 |
| Dimensjoni (mm) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |
Karatteristiċi tal-Prodotti
•Stat solidu, veloċità għolja
•Għolja tal-għomor
• Stabbiltà għolja u affidabbiltà
•Ultra telf baxx
•Perfett għal tagħmir aerospazjali, sistemi ta 'sensing ottiku, u monitoraġġ tas-sistema.
It-tags Popolari: apparat ta 'swiċċ manjeto-ottiku, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati
Speċifikazzjonijiet tal-Prodotti
| Oġġetti | Speċifikazzjonijiet |
| Wavelength tax-xogħol (nm) | 1520~1580 |
| Tul tal-mewġ tal-ittestjar (nm) | 1550 |
| Telf ta' inserzjoni (dB) | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 |
| Telf tar-ritorn (dB) | Iktar minn jew ugwali għal 50 |
| Crosstalk (dB) | Iktar minn jew ugwali għal 20 |
| PDL(dB) | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 |
| Ripetibbiltà (dB) | Inqas minn jew ugwali għal ±0.01 |
| Aqleb maż-żmien (us) | Inqas minn jew ugwali għal 100 |
| Wisgħat tal-impulsi (us) | Iktar minn jew ugwali għal 200 |
| Ħajja(ċikli) | Iktar minn jew ugwali għal 10 biljuni |
| Tip ta' Swiċċ | L-irbit |
| Kurrent tax-xogħol (mA) | Inqas minn jew ugwali għal 500 |
| Qawwa Ottika Massima (mW) | Inqas minn jew ugwali għal 500 |
| Temperatura tax-Xogħol (grad) | -5~ flimkien ma' 70 grad |
| Temperatura tal-Ħażna (grad) | -40~ flimkien ma' 85 |
| Dimensjoni (mm) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |


