OPTICO' Multiplexer ta 'diviżjoni ta' wavelength oħxon (CWDM Mux/Demux) juża t-teknoloġija tal-kisi tal-film irqiq u disinn proprjetarju tal-ippakkjar tal-mikro-ottika li tgħaqqad il-metall mhux tal-fluss. Jipprovdi telf ta 'inserzjoni baxx, iżolament għoli tal-kanal, faxxa wiesgħa ta' passaġġ, sensittività għal temperatura baxxa u mogħdija ottika ħielsa mill-epossi eċċ. L-aktar importanti, aħna dan 8 plus 1CH CWDM Mux/Demux Module jista 'sa Grad industrijali li jista' jitħaddem taħt -40~ flimkien ma '85 grad .
Parametri | ||
Tul ta' Mewġ taċ-Ċentru (nm) | ITU,ITU flimkien ma' 1 | |
Passband (nm) | ITU±6.5 | |
Tul ta' Mewġ Operattiv (nm) | 1260-1620 | |
Tip ta' Fibra | G657A1 | |
Telf mill-Inserzjoni (dB) | <> | |
Iżolament (dB) | Maġenbi | >30 |
| Mhux biswit | >30 | |
Iżolament (dB) | Esprimi bil-filtru | >12 |
| Esprimi mingħajr filtru | >12 | |
Ċaqliq tat-Temperatura tal-Wavelength (nm/grad) | <> | |
Ripple (dB) | 0.3 | |
PDL (dB) | 0.1 | |
PMD (ps) | 0.1 | |
Telf tar-Ritorn (dB) | >45 | |
Direttività (dB) | >50 | |
Qawwa Ottika Massima (mw) | 300 | |
Temperatura tat-Tħaddim (grad) | -40-85 | |
Temperatura tal-Ħażna (grad) | -40-85 | |
Dimensjoni tal-Pakkett LGX (mm) | 178x180*42 | |
Konnettur | LC/UPC | |

Telf baxx ta 'inserzjoni, attenwazzjoni baxxa tas-sinjal

Jista 'jilħaq Grad industrijali(Mħaddma fi -40~ flimkien ma' 85 grad )

Iżolament għoli tal-kanal, crosswalk baxx tal-kanal



Fibra waħda bidirezzjonali

Fibra doppja bidirezzjonali
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
ITU-T G.694.1
ROHS
200000CH/Xahar ta 'kapaċità ta' produzzjoni
100 fil-mija ttestjati b'mod strett qabel il-kunsinna

WDM-CE
CPR
ROHS

Tagħmir tal-Produzzjoni tas-CWDM

Tagħmir tat-test varji

Test ta 'temperatura għolja u baxxa
Rispons fi żmien 24 siegħa
Twassil veloċi
L-aħjar soluzzjonijiet rakkomandati
It-tags Popolari: grad industrijali 8 flimkien ma '1ch cwdm mux/demux modulu, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati
Parametri | ||
Tul ta' Mewġ taċ-Ċentru (nm) | ITU,ITU flimkien ma' 1 | |
Passband (nm) | ITU±6.5 | |
Tul ta' Mewġ Operattiv (nm) | 1260-1620 | |
Tip ta' Fibra | G657A1 | |
Telf mill-Inserzjoni (dB) | <> | |
Iżolament (dB) | Maġenbi | >30 |
| Mhux biswit | >30 | |
Iżolament (dB) | Esprimi bil-filtru | >12 |
| Esprimi mingħajr filtru | >12 | |
Ċaqliq tat-Temperatura tal-Wavelength (nm/grad) | <> | |
Ripple (dB) | 0.3 | |
PDL (dB) | 0.1 | |
PMD (ps) | 0.1 | |
Telf tar-Ritorn (dB) | >45 | |
Direttività (dB) | >50 | |
Qawwa Ottika Massima (mw) | 300 | |
Temperatura tat-Tħaddim (grad) | -40-85 | |
Temperatura tal-Ħażna (grad) | -40-85 | |
Dimensjoni tal-Pakkett LGX (mm) | 178x180*42 | |
Konnettur | LC/UPC | |


