OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT Coupler
Manifatturati bl-użu ta 'fibra PANDA, couplers PM jippermettulhom iżommu proporzjon għoli ta' estinzjoni tal-polarizzazzjoni (PER) meta d-dawl jiġi emess tul l-assi bil-mod tal-fibra. Kif muri fl-immaġini fuq il-lemin, l-istrixxa tal-istress hija parallela mal-qalba tal-fibra u tapplika stress, u toħloq birefringence fil-qalba tal-fibra, u b'hekk tikseb operazzjoni ta 'preservazzjoni tad-deflessjoni. Dawn il-couplers tal-fibra polarizzanti 1x2 (PM) huma ddisinjati biex joperaw f'1064 nm, u OPTICO huwa disponibbli f'varjetà ta 'proporzjonijiet spettrali.
| Speċifikazzjoni | Valuri | ||||||||
| Tul ta' mewġ taċ-ċentru (nm) | 1064 | ||||||||
| Proporzjon ta' akkoppjar (perċentwali ) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Tul tal-mewġ operattiv (perċentwali) | ±10 | ||||||||
| Max. Tolleranza tal-Proporzjon ta' Akkoppjar Eċċess (perċentwali) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Max.Telf Eċċess (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min.Proporzjon ta' Estinzjoni | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min. Telf tar-ritorn (dB) | 50 | ||||||||
| Max.Qawwa Ottika (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatura (grad) | -40~ flimkien ma' 75 | ||||||||
| Tip ta' Fibra | PM{0}}/125 Fibra (FUD-3460) | ||||||||
Tpinġija tal-Istruttura tal-Prodotti


1064nm PM FBT Coupler Vantaġġi
- Telf baxx ta 'inserzjoni u telf ta' ritorn għoli
- Proporzjon Għoli ta' Estinzjoni ta' Polarizzazzjoni (PER)
- Affidabilità u stabbiltà għolja
- Konnetturi ta 'kwalità għolja
- Tipi ta 'proporzjon huma disponibbli
- Test taċ-ċiklu ta 'temperatura għolja-baxxa
- 100 fil-mija ttestjati qabel il-kunsinna
It-tags Popolari: pm 1064nm fbt coupler, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati
| Speċifikazzjoni | Valuri | ||||||||
| Tul ta' mewġ taċ-ċentru (nm) | 1064 | ||||||||
| Proporzjon ta' akkoppjar (perċentwali ) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Tul tal-mewġ operattiv (perċentwali) | ±10 | ||||||||
| Max. Tolleranza tal-Proporzjon ta' Akkoppjar Eċċess (perċentwali) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Max.Telf Eċċess (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min.Proporzjon ta' Estinzjoni | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min. Telf tar-ritorn (dB) | 50 | ||||||||
| Max.Qawwa Ottika (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatura (grad) | -40~ flimkien ma' 75 | ||||||||
| Tip ta' Fibra | PM{0}}/125 Fibra (FUD-3460) | ||||||||


