Splitter PLC, imsejjaħ ukoll Planar Waveguide Circuit splitter, huwa apparat użat biex jaqsam raġġ tad-dawl wieħed jew tnejn għal raġġi tad-dawl multipli b'mod uniformi jew jikkombina raġġi tad-dawl multipli ma 'raġġ tad-dawl wieħed jew tnejn. Huwa apparat ottiku passiv b'ħafna terminali ta' input u output, speċjalment applikabbli għal PON (EPON, GPON, BPON, FTTX, eċċ.) biex jgħaqqad l-MDF (qafas ta' distribuzzjoni prinċipali) u t-tagħmir terminali u biex iqabbad is-sinjal ottiku.
PlC splitter jipprovdi soluzzjoni ta 'distribuzzjoni tad-dawl bi prezz baxx bi stabbiltà u affidabbiltà għolja. Splitters PLC jistgħu joffru proporzjon ta 'qsim sa 1x64, li huwa ġeneralment ogħla mill-qasmiet tal-splitter FBT li tip komuni ieħor ta' splitter ottiku.
Parametru | Unità | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Telf ta' Inserzjoni f'temperatura ta' 23°C | Massimu | Db | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 13.7 | 17.0 | 20.3 |
Uniformità tal-Kanal | Massimu | Db | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
PDL | Massimu | Db | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Wavelength operattiv | nm | 1260 ~ 1650 | ||||||
Telf tar-Ritorn | Min | Db | 55 | |||||
Id-direttorità | Min | Db | 55 | |||||
Temperatura tat-Tħaddim | °C | -40 ~ 85 | ||||||
Temperatura tal-Ħażna | °C | -40 ~ 85 | ||||||
Tip ta 'Fibra | - | G.657.A1 jew Personalizzat | ||||||
Tip Bażiku | Dimensjoni: | Mm | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×50 | 4×12×60 |
Tip 900um SFF | Mm | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×12×60 | 6×20×80 | 6×40×100 | |
Tip ta' Modulu ABS | Mm | 10×80×100 | 10×80×100 | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×80×120 | 18×115×140 | |


Corning / YOFC / Fibra personalizzata

Konnettur tal-ħadid taċ-ċeramika ta 'kwalità għolja

Daqs żgħir u jiffrankaw l-ispazju

Netwerk PON

Is-sistema CATV u LAN

Netwerk FTTH

Illustrar tal-wiċċ tat-tarf

Test IL/RL
Test tal-wiċċ tat-tarf
CE
RDK
Iso
ROHS
| Tip ta 'Splitter PLC | Karatteristiċi |
|---|---|
| Splitter PLC tal-Fibra Vojta | -It-truf kollha huma fibri vojta (0.9/2.0/3.0μm), faċli biex jitqattgħu. -Jeħtieġ ftit spazju waqt il-kejbil. |
| Splitter PLC bla blokk | -Jixbah fibra bare PLC splitter ma 'konnetturi ottiċi f'fibra. Juża pakkett ta 'tubi li ma jissaddadx għaċ-ċippa tal-qsim PLC. |
| Fanout PLC Splitter | -Ġeneralment juża 0.9mm f'fibra ta 'lqugħ. -Iżid tul ta 'fibra taż-żigarella terminata bil-kit fanout wara ċ-ċippa maqsuma PLC. |
| ABS PLC Splitter | -Juża kaxxa tal-plastik ABS biex iżomm iċ-ċippa tal-qsim PLC. -F'fibra tad-dħul u fibri tal-ħruġ huma rranġati fuq l-istess pjanċa tal-kaxxa ABS. -Jista'jiġi installat f'unità/għeluq standard ta' rack ta' 19". |
| Kaxxa LGX PLC Splitter | -Il-splitter PLC kollu jinżamm f'kaxxa tal-metall u l-adapters ottiċi tal-fibra għal kemm il-fibri tal-input kif ukoll dawk tal-output jinsabu fuq il-pannell ta' quddiem tiegħu. -Jista' jintuża waħdu jew jiġi installat fl-unità/għeluq standard tar-rack. |
| Mini Plug-in PLC Splitter | -Jidher qisu kaxxa LGX splitter PLC iżda normalment juża kaxxa tal-materjal ABS. -Jista 'jintuża f'kaxxi tad-distribuzzjoni tal-fibra ta' barra f'FTTX. |
| Rack Mount PLC splitter | -Juża pakkett ta 'disinn standard ta' 19 ". -Jista 'jiġi installat f'xkafef tas-server f'ċentri tad-dejta jew kmamar tas-server. -Adattat għal cabling ta 'densità għolja, sa 64 port tal-ħruġ f'pakkett 1U. |
Aħna qegħdin hawn biex inkunu l-imsieħba fit-tul tiegħek, merħba li tikkonsultana!
It-tags Popolari: 1x4 mini azzar tubu plc splitter, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati
Parametru | Unità | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Telf ta' Inserzjoni f'temperatura ta' 23°C | Massimu | Db | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 13.7 | 17.0 | 20.3 |
Uniformità tal-Kanal | Massimu | Db | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
PDL | Massimu | Db | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Wavelength operattiv | nm | 1260 ~ 1650 | ||||||
Telf tar-Ritorn | Min | Db | 55 | |||||
Id-direttorità | Min | Db | 55 | |||||
Temperatura tat-Tħaddim | °C | -40 ~ 85 | ||||||
Temperatura tal-Ħażna | °C | -40 ~ 85 | ||||||
Tip ta 'Fibra | - | G.657.A1 jew Personalizzat | ||||||
Tip Bażiku | Dimensjoni: | Mm | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×50 | 4×12×60 |
Tip 900um SFF | Mm | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×12×60 | 6×20×80 | 6×40×100 | |
Tip ta' Modulu ABS | Mm | 10×80×100 | 10×80×100 | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×80×120 | 18×115×140 | |


