Profil tal-Prodott
Il-modulu CEx-WDM huwa ddisinjat għal sitwazzjonijiet fejn GPON, XGS-PON, OTDR, vidjo RF, u NG-PON2 jikkoeżistu waqt it-trasmissjoni OLT-to-ONU. OPTICO jista 'joffri firxa sħiħa ta' soluzzjonijiet ta 'prodotti teknikament ottimizzati għall-familja PON, li jappoġġjaw kombinazzjonijiet multipli ta' N-CEx biex jiffrankaw l-ispazju.
Biex tippermetti l-integrazzjoni ta 'G/EPON mas-sistemi NG-PON 1 u NG-PON 2, l-utilizzazzjoni tal-koeżistenza CEx wavelength oriġinali, imsejjaħ ukoll bħala Ko-eżistenti Wavelength Division Multiplexing (CEx WDM), hija meħtieġa. NG-PON 2 jirrappreżenta avvanz mis-setup attwali ta 'GPON/XG-PON. Hekk kif TDM-PON tevolvi lejn rata ta '10 Gbit/s bl-użu ta' tul ta 'mewġ wieħed, aktar titjib tar-rata ta' tul ta 'mewġ wieħed jiltaqa' ma 'sfidi kemm fit-teknoloġija kif ukoll fl-ispiża. Għalhekk, l-inkorporazzjoni tat-teknoloġija WDM fis-sistema PON issir għażla inevitabbli. Il-modulu CEx WDM joħroġ bħala prodott tal-evoluzzjoni tat-teknoloġija PON. Bħalissa, NG-PON 2, li jservi bħala s-soluzzjoni teknika għall-ġenerazzjoni PON li jmiss, għandu jtejjeb il-prestazzjoni, jissodisfa r-rekwiżiti emerġenti tal-applikazzjoni, u jiżgura l-kompatibilità ma 'setups PON eżistenti. Din id-direzzjoni tfisser il-progressjoni tat-teknoloġija PON, li tiġbor attenzjoni sinifikanti u appoġġ mifrux minn operaturi ewlenin internazzjonali. Barra minn hekk, il-modulu CEx WDM għandu applikazzjonijiet promettenti f'diversi oqsma.
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
| Oġġett(Unità) | Parametru | |
| Tul ta' Mewġ tax-Xogħol (nm) | 1260~1650 | |
| Tul ta' Mewġ tat-Trażmissjoni (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Telf mill-Inserzjoni (dB) | COM→GPON | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 |
| COM→XGPON | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | |
| COM→NGPON2 | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | |
| COM→OTDR | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | |
| Iżolament (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Iktar minn jew ugwali għal 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Iktar minn jew ugwali għal 30 | |
| OTDR | Iktar minn jew ugwali għal 15 | |
| PDL(dB) | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | |
| Direttiva (dB) | Iktar minn jew ugwali għal 50 | |
| Telf tar-Ritorn (dB) | Iktar minn jew ugwali għal 45 | |
| Immaniġġjar tal-Enerġija (mW) | 300 | |
| Temperatura operattiva (grad) | -10 ~ +70 | |
| Temperatura tal-Ħażna (grad) | -40 ~ +85 | |
Karatteristiċi tal-Prodott
- Telf baxx ta 'Inserzjoni
- Wide Passband
- Iżolament Għoli tal-Kanal
- Stabbiltà u Affidabbiltà tajba
- Konformi RoHS
- Disponibbli b'Funzjonalitajiet Custom
- Komponenti ta 'kwalità għolja jiżguraw stabbiltà operattiva għolja u stabbiltà termali perfetta tal-multiplexer xWDM/xPON fuq il-firxa spettrali kollha.
- Skont il-bżonnijiet tiegħek, kull Modulu CEx WDM jista 'jkun kompletament kumplimentari mas-servizzi PON kollha jew jipprovdi biss is-servizzi mitluba.
Komponenti ottiċi premium u konnessjonijiet ta 'kwalità għolja jiżguraw prestazzjoni eċċellenti, telf minimu u affidabilità tan-netwerk robusta tal-Modulu CEx WDM.
Applikazzjonijiet



It-tags Popolari: modulu cex wdm, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati
| Oġġett(Unità) | Parametru | |
| Tul ta' Mewġ tax-Xogħol (nm) | 1260~1650 | |
| Tul ta' Mewġ tat-Trażmissjoni (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Telf mill-Inserzjoni (dB) | COM→GPON | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 |
| COM→XGPON | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | |
| COM→NGPON2 | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | |
| COM→OTDR | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | |
| Iżolament (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Iktar minn jew ugwali għal 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Iktar minn jew ugwali għal 30 | |
| OTDR | Iktar minn jew ugwali għal 15 | |
| PDL(dB) | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | |
| Direttiva (dB) | Iktar minn jew ugwali għal 50 | |
| Telf tar-Ritorn (dB) | Iktar minn jew ugwali għal 45 | |
| Immaniġġjar tal-Enerġija (mW) | 300 | |
| Temperatura operattiva (grad) | -10 ~ +70 | |
| Temperatura tal-Ħażna (grad) | -40 ~ +85 | |


