Multiplexer ta 'diviżjoni ta' wavelength dens Optico 200GHz (DWDM) jipprovdi wavelength taċ-ċentru tal-kanal ITU, telf ta 'inserzjoni baxx, iżolament ta' kanal għoli, faxxa wiesgħa ta 'passaġġ, sensittività ta' temperatura baxxa u mogħdija ottika ħielsa mill-epossi. Jista 'jintuża għal żieda / waqgħa tal-wavelength fis-sistema tan-netwerk tat-telekomunikazzjoni.
Parametru | Unità | Valur |
Numru tal-Kanal | -- | 8ch DWDM Demux |
Operazzjoni Wavelength | nm | Grilja ITU |
Wavelength Ċentrali tal-Kanal | nm | CH40-CH54 |
Spazjar tal-Kanal | GHz | 200 |
Passband | nm | ≥+/-33 |
Telf ta 'Inserzjoni (Tip.) | dB | 1.2 |
Telf ta 'Inserzjoni (Max.) | dB | 1.4 |
Iżolament tal-Kanal biswit | dB | ≥25 |
Iżolament tal-Kanal mhux biswit | dB | ≥40 |
Telf lura | dB | ≥45 |
Tixrid tal-Mod ta 'Polarizzazzjoni | ps | ≤0.20 |
Direttività | dB | ≥50 |
Temperatura Operattiva | °C | -5~70 |
Temperatura tal-Ħażna | °C | -40~85 |
Dimensjoni | mm | 100x80x10 |

Applikazzjoni:
Sistema CWDM
Sistema CATV
Sistema ta 'netwerk ta' telekomunikazzjoni
Netwerks tal-Metro / Aċċess
karatteristiċi:
-Bbażat fuq teknoloġija tal-filtru tal-film irqiq u stabbiltà ta 'wavelength għolja;
-Telf dipendenti fuq il-polarizzazzjoni baxxa u iżolament tal-kanal għoli;
-Passband ċatt u wiesa ';
-Passi ottiċi ħielsa mill-epossi u affidabilità eċċellenti;
-Telcordia GR-1221-CORE kwalifikat u konformi mar-RoHS;
| Numru ta 'kanal | Aġġorna l-port | Tip ta 'fibra | Tul tal-Fibra | Daqs tal-pakkett | Tip ta 'Konnettur | L-ewwel kanal |
| 4 | Xejn | 250nm | 1m | 44x28x6 | SC / APC | 1270nm |
| 8 | 1310 (+ / - 50nm) | 900um | 2m | 53.8x28x8 | LC / APC | 1290nm |
| 8+E1 | 1260 ~ 1620nm | .... | 50x50x6 | ... | ~ | |
| 8+E2 | Personalizzata | Personalizzata | 1610nm | |||
| 18 |
It-tags Popolari: Modulu ta '200g dwdm, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati
Parametru | Unità | Valur |
Numru tal-Kanal | -- | 8ch DWDM Demux |
Operazzjoni Wavelength | nm | Grilja ITU |
Wavelength Ċentrali tal-Kanal | nm | CH40-CH54 |
Spazjar tal-Kanal | GHz | 200 |
Passband | nm | ≥+/-33 |
Telf ta 'Inserzjoni (Tip.) | dB | 1.2 |
Telf ta 'Inserzjoni (Max.) | dB | 1.4 |
Iżolament tal-Kanal biswit | dB | ≥25 |
Iżolament tal-Kanal mhux biswit | dB | ≥40 |
Telf lura | dB | ≥45 |
Tixrid tal-Mod ta 'Polarizzazzjoni | ps | ≤0.20 |
Direttività | dB | ≥50 |
Temperatura Operattiva | °C | -5~70 |
Temperatura tal-Ħażna | °C | -40~85 |
Dimensjoni | mm | 100x80x10 |


