L-apparat DWDM ta '3 portijiet jintuża prinċipalment għal moduli ta' multiplexing ta 'diviżjoni tal-wavelength passiva. Hija teknoloġija multiplexing tad-diviżjoni tat-tul tal-mewġ ibbażata fuq TFF (filtru tal-film irqiq). Għandu varjetà ta 'daqsijiet ta' pakketti u tulijiet ta 'mewġ mhux obbligatorji. Huwa magħmul minn komuni (COM) u trasmissjoni Huwa magħmul minn tliet portijiet: Pass u Reflect; DWDM għandu 100GHz, 200GHz u spazjar ieħor tal-kanali. Meta mqabbel ma 'CWDM, iżid ħafna n-numru ta' wavelengths tax-xogħol, u b'hekk iżid ħafna l-veloċità tat-trasmissjoni tas-sinjal u l-kapaċità tal-komunikazzjoni.
| Parametri | Unità | Speċifikazzjoni tal-Klijent | Rispons | |
| Pass band Wavelength | nm | - | - | 1260-1380 |
| Wavelength tal-Banda ta 'Riflessjoni | nm | - | - | 1460-1620 |
| Telf ta 'l-Inserzjoni tat-Trażmissjoni | dB | Massimu | - | 0.6 |
| Telf ta 'Inserzjoni tar-Riflessjoni | dB | Massimu | - | 0.4 |
| Iżolament tat-Trażmissjoni | dB | Min | - | 30 |
| Iżolament tar-Riflessjoni | dB | Min | - | 13 |
| Telf ta 'Dependenza tal-Polarizzazzjoni | dB | Massimu | - | 0.2 |
| Telf Dipendenti mit-Temperatura | dB | Massimu | - | 0.3 |
| Dispersjoni tal-mod ta 'polarizzazzjoni | ps | Massimu | - | 0.1 |
| Telf lura | dB | Min | - | 45 |
| Direttività | dB | Min | - | 50 |
| Għoti ta 'Qawwa | mW | Massimu | - | 500 |

Karatteristiċi
Iżolament għoli
Telf baxx ta 'inserzjoni
Prestazzjoni stabbli u affidabbli
Il-passaġġ ottiku huwa magħmul minn ippakkjar kondizzjonali mingħajr kolla u semi-awtomatiku
Appoġġ għax-xogħol f'ambjenti ħarxa ta '-40 ℃ ~ +85 ℃
Trasmissjoni tas-sinjal stabbli
Applikazzjonijiet
Telekomunikazzjoni 5G
Netwerk taż-żona metropolitana
Netwerk tas-sinsla
Ċentru tad-dejta u oqsma oħra għal netwerk tad-dahar tas-sinsla ta 'distanza twila, ta' kapaċità kbira, jew nodu ewlieni tan-netwerk taż-żona metropolitana ta 'kapaċità ultra-kbira

| Tube sfuż | It-Tul | Tip ta 'konnettur | Tul ta 'mewġ tat-trasmissjoni |
| Fibra Bare | 1m | Xejn | 1270nm |
| 0.9mm | ... | SC / APC | ... |
| Personalizzata | LC / APC | 1610nm |
It-tags Popolari: Apparat ta '3 portijiet dwdm, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati
Parametri | Unità | Speċifikazzjoni tal-Klijent | Rispons | |
Pass band Wavelength | nm | - | - | 1260-1380 |
Wavelength tal-Banda ta 'Riflessjoni | nm | - | - | 1460-1620 |
Telf ta 'l-Inserzjoni tat-Trażmissjoni | dB | Massimu | - | 0.6 |
Telf ta 'Inserzjoni tar-Riflessjoni | dB | Massimu | - | 0.4 |
Iżolament tat-Trażmissjoni | dB | Min | - | 30 |
Iżolament tar-Riflessjoni | dB | Min | - | 13 |
Telf ta 'Dependenza tal-Polarizzazzjoni | dB | Massimu | - | 0.2 |
Telf Dipendenti mit-Temperatura | dB | Massimu | - | 0.3 |
Dispersjoni tal-mod ta 'polarizzazzjoni | ps | Massimu | - | 0.1 |
Telf lura | dB | Min | - | 45 |
Direttività | dB | Min | - | 50 |
Għoti ta 'Qawwa | mW | Massimu | - | 500 |
* L-ispeċifikazzjonijiet ta 'hawn fuq huma referenzjati mingħajr konnettur. U l-IL b'par ta 'konnetturi se żżid 0.3dB, RL se jonqos 5dB.



