Profil tal-Prodotti
L-24 Core OPGW Fiber Cable huwa mgeżwer b'wajer tal-metall, li jagħmel il-kejbil aktar affidabbli, stabbli u sod. Jadotta wajer ta 'l-azzar miksi bl-aluminju, li huwa ekwivalenti għal wajer ta' l-art overhead ta 'konduttur tajjeb. Jista 'jirċievi diversi benefiċċji bħat-tnaqqis tal-fluss potenzjali tal-provvista tal-enerġija tal-linja ta' trasmissjoni, it-tnaqqis tal-frekwenza tal-enerġija fuq il-vultaġġ u t-titjib tal-interferenza tal-linja tal-enerġija u l-influwenza perikoluża fuq il-linja tal-komunikazzjoni.
Minħabba li dan it-tip ta 'fibra ottika għandu l-karatteristiċi ta' interferenza anti-elettromanjetika u piż ħafif, jista 'jiġi installat fuq il-quċċata tat-torri tal-linja ta' trasmissjoni mingħajr ma jitqiesu l-problemi bħall-pożizzjoni ottimali ta 'immuntar u l-korrużjoni elettromanjetika. Għalhekk, OPGW għandu affidabilità ogħla, proprjetajiet mekkaniċi superjuri.
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
| Proġett | Parametru |
| Fibra ottika | 24 |
| Dijametru SST (±0.1mm) | 4.4 |
| AS 30% Dijametru (±0.05mm) | 3.2 |
| KIF 30% | 7 |
| Dijametru tal-Cable (±0.2mm) | 10.9 |
| Piż tal-kejbil (± 5Kg/km) | 345 |
| Żona sezzjonali kkalkulata (mm2) | 58.07 |
| Forza ta' Tkissir Rated (KN) | 51 |
| Dc Reżistenza f'20 grad (Ω/km) | 0.95 |
| Kapaċità tal-kurrent ta' Short Circuit (KA2S) | 25.5 |
| Modulu ta' Elastiċità (G Pa) | 162 |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Lineari(×10-6/ grad) | 12.8 |
| Proporzjon ta' Tensjoni Għall-Piż (km) | 13.8 |
| Direzzjoni taċ-ċappetta l-aktar 'il barra | Direzzjoni t-tajba |
| Raġġ tal-liwi statiku (mm) | 20D |
| Raġġ tal-liwi dinamiku (mm) | 35D |
| Temperatura tal-Ħażna (grad) | -60-70 |
| Temperatura ta' Installazzjoni (grad) | -10-70 |
| Temperatura operattiva (grad) | -60-70 |
| Tip ta' Fibra Ottika | G.652D | |
| Koeffiċjent ta' Attenwazzjoni | @1310nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.36 dB/km |
| @1383nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 dB/km | |
| @1550nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 dB/km | |
| @1625nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 dB/km | |
|
Indiċi Refrattiv tal-Grupp Effettiv |
@1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispersjoni tal-Modalità tal-Polarizzazzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Dijametru tal-kisi | 125.0±1.0 um | |
| Kisi mhux Ċirkolari | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 % | |
| Żball tal-Konċtriċità tal-Qofol/Kladding | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 um | |
| Dijametru tal-kisi | 242±7 um | |
|
Core No-Circularity |
Inqas minn jew ugwali għal 6.0 % | |
| Żball tal-Konċtriċità tal-Kisi/Kladding | Inqas minn jew ugwali għal 12.0 um | |
| Qtugħ tal-Cable | Inqas minn jew ugwali għal 1260 nm | |
| Tul ta' Mewġ ta' Dispersjoni Żero | 1312±10 nm | |
| Inklinazzjoni ta' Dispersjoni | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Valur tad-Disinn tal-Link PMD | Inqas minn jew ugwali għal 0.05ps/√km | |
Karatteristiċi tal-Prodott
- Iddisinjat, ittestjat u mmanifatturat għal standards ta 'kwalità għolja, huwa magħmul minn materjali ta' Grad A biex jiżgura affidabilità fit-tul u huwa adattat għal retrofitting ta 'linji qodma.
- Id-disinji kompatti u ħfief ta '24 Core OPGW Fiber Cable inaqqsu l-influwenzi tar-riħ u s-silġ, u jimminimizzaw it-tagħbija tat-torrijiet tal-grilja tal-linja tal-enerġija.
- Billi tipproteġi l-fibra ottika bl-użu ta 'tubu ta' l-istainless steel mimli ġel li għandu reżistenza termali radjali għolja, temperaturi OPGW sa 300 grad jistgħu jitħallew f'sitwazzjoni ta 'short-circuit ta' fażi waħda
- L-24 Core OPGW Fiber Cable jikseb saħħa għolja u dijametru żgħir billi jagħżel it-tip u d-daqs it-tajjeb għall-wajers tal-azzar miksijin bl-aluminju fiċ-ċentru tal-istruttura
- Il-kejbil tal-fibra OPGW huwa ddisinjat bi proprjetajiet li javviċinaw b'mod massimu dawk tal-wajers tal-earth konvenzjonali sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta 'short-circuit u biex jiżguraw tħaddim sikur taċ-ċirkwit tal-linja tal-enerġija.
- OPGW huwa kejbil b'funzjoni doppja li jista 'jintuża bħala art kif ukoll garża għat-trażmissjoni ta' sinjali tal-vuċi, tal-vidjo jew tad-dejta. Il-kejbil huwa ddisinjat għall-installazzjoni fuq linji ta 'trażmissjoni u distribuzzjoni għal komunikazzjonijiet bil-vuċi, tad-dejta u tal-vidjo, speċjalment f'sistemi ta' monitoraġġ tal-forma tal-mewġ tas-sajjetti, sistemi ta 'osservazzjoni tal-linja tat-test overhead, sistemi ta' informazzjoni ta 'dejta ta' manutenzjoni, sistemi ta 'protezzjoni tal-linja tal-enerġija, sistemi operattivi tal-linja tal-enerġija u monitoraġġ ta' substation waħedhom .
It-tags Popolari: 24 kejbil tal-fibra opgw qalba, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati
| Proġett | Parametru |
| Fibra ottika | 24 |
| Dijametru SST (±0.1mm) | 4.4 |
| AS 30% Dijametru (±0.05mm) | 3.2 |
| KIF 30% | 7 |
| Dijametru tal-Cable (±0.2mm) | 10.9 |
| Piż tal-kejbil (± 5Kg/km) | 345 |
| Żona sezzjonali kkalkulata (mm2) | 58.07 |
| Forza ta' Tkissir Rated (KN) | 51 |
| Dc Reżistenza f'20 grad (Ω/km) | 0.95 |
| Kapaċità tal-kurrent ta' Short Circuit (KA2S) | 25.5 |
| Modulu ta' Elastiċità (G Pa) | 162 |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Lineari(×10-6/ grad) | 12.8 |
| Proporzjon ta' Tensjoni Għall-Piż (km) | 13.8 |
| Direzzjoni taċ-ċappetta l-aktar 'il barra | Direzzjoni t-tajba |
| Raġġ tal-liwi statiku (mm) | 20D |
| Raġġ tal-liwi dinamiku (mm) | 35D |
| Temperatura tal-Ħażna (grad) | -60-70 |
| Temperatura ta' Installazzjoni (grad) | -10-70 |
| Temperatura operattiva (grad) | -60-70 |


