Profil tal-Prodotti
Fi 48 96Core Anti-Rodenti Direct Buried Fiber Cable, fibri b'mod wieħed jinsabu f'tubu maħlul li huwa mimli b'mili kompost li jimblokka l-ilma. It-tubu u l-mili huma mibrumin madwar membri tas-saħħa tal-metall ċentrali biex jiffurmaw qalba tonda. Il-kejbil kontra l-annimali gerriema għandu kostruzzjoni korazzata doppja b'saff wieħed ta 'tejp tal-azzar / tejp tal-azzar korrugat u saff ieħor ta' wajer tal-azzar galvanizzat, u l-kisi ta 'ġewwa u ta' barra huma t-tnejn magħmulin minn HDPE.
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
- Kejbil
| Oġġett | Kontenut | Valur | |
| 48 | 96 | ||
| Struttura | Tip | 1+6 | 1+8 |
| Tubu maħlul | Għadd tal-fibra/tubu | 12 | |
| Dijametru ta 'barra | 2.0 | ||
| Membru tas-saħħa ċentrali | Materjal | Wajer tal-azzar | |
| Dijametru (mm) | 2.0 | ||
| Dijametru tas-saff tal-PE (mm) | 3.5 | ||
| Imblukkar tal-Ilma | Materjal | Kompost tal-mili tal-kejbil | |
| Armor | Materjal | Tejp tal-azzar/ Tejp tal-azzar korrugat | |
| Ghat ta' ġewwa | Materjal | HDPE | |
| Kulur | Iswed | ||
| Ħxuna | Nominali: 1.5 | ||
| Armatura | Materjal | Wajer tal-Azzar galvanizzat | |
| Dijametru (mm) | Nominali: 1.6 | ||
| Ghat ta' Barra | Materjal | HDPE | |
| Kulur | Iswed | ||
| Ħxuna (mm) | Nominal: 2.0 | ||
| Dijametru tal-kejbil (mm) Appross. | 17.6 | 19.0 | |
| Piż tal-Cable (kg/km) Approx. | 575 | 655 | |
| Tensjoni (N) | 10000 | ||
| Għaffeġ (N/100mm) | 3000 | ||
- Fibra ottika
| Oġġett | Parametru |
| MFD (1310nm) | 8.7 ~ 9.5 um |
| Dijametru tal-kisi | 125±1.0um |
| Dijametru tal-fibra | 235 ~ 255um, b'kisja UV, u kkulurita għal: 250±15um |
| Żball tal-konċentriċità tal-qalba/kisi | Inqas minn jew ugwali għal 0.6um |
| Żball tal-konċentriċità tal-kisi/kisi | Inqas minn jew ugwali għal 12.0um |
| Kisi mhux ċirkolarità | Inqas minn jew ugwali għal 1.0% |
| Aqta 'wavelength | λcc Inqas minn jew ugwali għal 1260nm |
| Koeffiċjent ta' attenwazzjoni |
1310nm: 0.35dB/km max wara l-kejbils 1550nm: 0.21dB/km max wara l-kejbils |
| Prestazzjoni ta 'liwi-telf ta' fibra ottika @1310nm&1550nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.05dB (100 dawra madwar mandrin ta' dijametru ta' 50mm) |
| Fiber individwali massimu ta 'dispersjoni tal-mod ta' polarizzazzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 0.2ps/√km |
| Valur tal-link tad-dispersjoni tal-mod ta 'polarizzazzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 0.2ps/√km |
| Wavelength b'dispersjoni żero | 1300 ~ 1324nm |
| Żero-dispersjoni inklinazzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 0.092ps/nm2 ·km |
Karatteristiċi tal-Prodott
- Il- 48 96Core Anti-Rodent Direct Buried Fiber Cable għandu disinn raġonevoli u kontroll preċiż tat-tul li jifdal tal-fibra ottika fit-tubu maħlul, li jottimizza l-proċess tal-formazzjoni tal-kejbil biex jiżgura li l-kejbil ikollu proprjetajiet mekkaniċi eċċellenti u prestazzjoni ambjentali.
- Il-metodu ta 'stranding SZ u d-disinn ta' tubu maħlul jiżolaw b'mod strett il-fibra ottika mill-ambjent ta 'installazzjoni.
- L-istruttura kollha tal-qalba niexfa tagħmel il-kejbil kontra l-annimali gerriema eħfef u aktar favur l-ambjent.
- Materjal ta 'tubu maħlul b'reżistenza għall-idroliżi u saħħa tat-tensjoni għolja jipprovdi protezzjoni kritika għall-fibri interni.
- L-istruttura ta 'armatura b'saff doppju u għant b'saff doppju ttejjeb ir-reżistenza tal-kejbil tal-fibra ottika għall-pressjoni tal-ġenb, it-tensjoni u l-umdità, u effettivament tipprevjeni li l-kejbil jiġi bitten minn annimali gerriema.
- Il- 48 96Core Anti-Rodent Direct Buried Fiber Cable ipoġġi materjali tajbin li jimblukkaw l-ilma u jipprevjeni lilu nnifsu mill-infiltrazzjoni vertikali tal-ilma.
It-tags Popolari: 48 96qalba kontra l-annimali gerriema kejbil tal-fibra midfun dirett, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati


