Parametri | Unità | OP-MOS-1 × 4 | ||
Medda tal-Wavelength | nm | 850±40 / 1310±40 | 850 ± 40 jew 1310±40 | 1260~1650 |
Wavelength tat-Test | nm | 850 / 1310 | 1310/1550,1260~1360,1510~1610 | |
Telf ta 'Inserzjoni 1, 2 | dB | Massimu: 1.4 | ||
Ritorn Telf 1, 2 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | ||
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | ||
PDL | dB | ≤0.1 | ||
WDL | dB | ≤0.30 | ||
Ripetibbiltà | dB | ≤±0.02 | ||
Vultaġġ Operattiv | V | 3.0 jew 5.0 | ||
Durabilità | Ċikli | ≥ 10 Miljuni | ||
Ħin tal-Qlib | Sinjorina | ≤10 | ||
Qawwa Ottika | mW | ≤500 | ||
Temperatura Operattiva | ℃ | 0 ~ +70 | ||
Temperatura tal-Ħażna | ℃ | -40 ~ +85 | ||
Umdita relattiva | % | 5 ~ 95 | ||
Dimensjoni | mm | (L) 26.0 × (W) 25.5 × (H) 10.3 jew Disinn tal-klijent | ||
Nota:1Fi temperatura operattiva u SOP. 2Ħlief Konnetturi. | ||||
karatteristiċi:
· Spiża baxxa mhux imqabbla
· Telf ta 'Inserzjoni Baxx
· Iżolament tal-Kanal Għoli
· Stabbiltà Għolja, Affidabilità Għolja
· Ħieles mill-epossi fuq Optical Path
· Latching u Non-latching
Applikazzjoni:
· Protezzjoni / Restawr tan-Netwerk Ottiku
· Rotot ta 'Sinjal Ottiku
· Żid / Qatra Ottiku Konfigurabbli
· Protezzjoni tat-Trasmettitur u r-Riċevitur
· Sistemi tat-Test tan-Netwerk
· Strumentazzjoni

Tip | Stat | Drive elettriku | Sensor tal-Istatus | ||||||
1×4 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | |
Latching | 0 (Irrisettja) | GND | GND | GND | V+ | Agħlaq | Miftuħa | Miftuħa | Agħlaq |
| 1 (Sett) | V+ | GND | GND | GND | Miftuħa | Agħlaq | Agħlaq | Miftuħa | |
Mhux lukkett | 0 (Irrisettja) | --- | --- | --- | --- | Agħlaq | Miftuħa | Miftuħa | Agħlaq |
| 1 (sett) | V+ | --- | --- | GND | Miftuħa | Agħlaq | Agħlaq | Miftuħa | |
It-tags Popolari: Swiċċ tal-fibra ottika mekkanika 1x4, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati
Parametri | Unità | OP-MOS-1 × 4 | ||
Medda tal-Wavelength | nm | 850±40 / 1310±40 | 850 ± 40 jew 1310±40 | 1260~1650 |
Wavelength tat-Test | nm | 850 / 1310 | 1310/1550,1260~1360,1510~1610 | |
Telf ta 'Inserzjoni 1, 2 | dB | Massimu: 1.4 | ||
Ritorn Telf 1, 2 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | ||
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | ||
PDL | dB | ≤0.1 | ||
WDL | dB | ≤0.30 | ||
Ripetibbiltà | dB | ≤±0.02 | ||
Vultaġġ Operattiv | V | 3.0 jew 5.0 | ||
Durabilità | Ċikli | ≥ 10 Miljuni | ||
Ħin tal-Qlib | Sinjorina | ≤10 | ||
Qawwa Ottika | mW | ≤500 | ||
Temperatura Operattiva | ℃ | 0 ~ +70 | ||
Temperatura tal-Ħażna | ℃ | -40 ~ +85 | ||
Umdita relattiva | % | 5 ~ 95 | ||
Dimensjoni | mm | (L) 26.0 × (W) 25.5 × (H) 10.3 jew Disinn tal-klijent | ||
Nota:1Fi temperatura operattiva u SOP. 2Ħlief Konnetturi. | ||||


