Parametri | Unità | OP-D1 × 2 | |
WavelengthRange | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
Wavelength tat-Test | nm | 850 / 1300 | 1310/1550 |
Telf ta 'Inserzjoni 1, 2 | dB | Tip: 1.0 Max: 1.5 | |
Ritorn Telf 1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Ripetibbiltà | dB | ≤±0.02 | |
Vultaġġ Operattiv | V | 3.0 jew 5.0 | |
Durabilità | Ċikli | ≥ 10 Miljuni | |
Ħin tal-Qlib | Sinjorina | ≤8 | |
Qawwa Ottika | mW | ≤500 | |
Temperatura Operattiva | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura tal-Ħażna | ℃ | -40 ~ +85 | |
Umdita relattiva | % | 5 ~ 95 | |
Piż | g | 14 | |
Dimensjoni | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 jew disinn tal-Klijent | |
Nota:1Fi temperatura operattiva u SOP. 2Ħlief Konnetturi. | |||
Konfigurazzjoni tal-Pin:
Tip | Stat | Rotta Ottika | Drive elettriku | Sensor tal-Istatus | ||||||
D1×2 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Latching | A | P1-P2,P1’-P2’ | --- | --- | GND | V+ | Agħlaq | Miftuħa | Miftuħa | Agħlaq |
| B | P1-P3,P1’-P3’ | V+ | GND | --- | --- | Miftuħa | Agħlaq | Agħlaq | Miftuħa | |
Mhux lukkett | A | P1-P2,P1’-P2’ | --- | --- | --- | --- | Agħlaq | Miftuħa | Miftuħa | Agħlaq |
| B | P1-P3,P1’-P3’ | V+ | --- | --- | GND | Miftuħa | Agħlaq | Agħlaq | Miftuħa | |

Informazzjoni dwar l-Ordni:
Tip ta 'fibra | vultaġġ | Tip ta 'swiċċ | Wavelength tat-Test | TubeType | Tul tal-fibra | Konnettur |
SM: SM, 9/125 | 3:3V | L: Latching | 850: 850nm | 25: 250um | 05: 0.5m ± 5cm | FP: FC / PC, FA: FC / APC |
M5: MM, 50/125 | 1310: 1310nm | 90: 90um | 10: 1.0m ± 5cm | SP: SC / PC, SA: SC / APC | ||
M6: MM, 62.5 / 125 | 5:5V | N: Mhux marbut | 13/15: 1310 / 1550nm | X: Oħrajn | 15: 1.5m ± 5cm | LP: LC / PC, LA: LC / APC |
X: Oħrajn | X: Oħrajn | X: Oħrajn | OO: Xejn, X: Oħrajn |
It-tags Popolari: swiċċ ottiku d1x2, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati
Parametri | Unità | OP-D1 × 2 | |
WavelengthRange | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
Wavelength tat-Test | nm | 850 / 1300 | 1310/1550 |
Telf ta 'Inserzjoni 1, 2 | dB | Tip: 1.0 Max: 1.5 | |
Ritorn Telf 1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Ripetibbiltà | dB | ≤±0.02 | |
Vultaġġ Operattiv | V | 3.0 jew 5.0 | |
Durabilità | Ċikli | ≥ 10 Miljuni | |
Ħin tal-Qlib | Sinjorina | ≤8 | |
Qawwa Ottika | mW | ≤500 | |
Temperatura Operattiva | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura tal-Ħażna | ℃ | -40 ~ +85 | |
Umdita relattiva | % | 5 ~ 95 | |
Piż | g | 14 | |
Dimensjoni | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 jew disinn tal-Klijent | |
Nota:1Fi temperatura operattiva u SOP. 2Ħlief Konnetturi. | |||


