Parametri | Unità | OP-2 × 2B | |
Medda tal-Wavelength | nm | 1260 ~ 1650 | |
Wavelength tat-Test | nm | 1310 / 1550 | |
Telf ta 'Inserzjoni 1, 2 | dB | Tip: 0.6 | Massimu: 0.8 |
Ritorn Telf 1, 2 | dB | SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Ripetibbiltà | dB | ≤±0.02 | |
Vultaġġ Operattiv | V | 3.0 jew 5.0 | |
Durabilità | Ċikli | ≥ 10 Miljuni | |
Ħin tal-Qlib | Sinjorina | ≤8 | |
Qawwa Ottika | mW | ≤500 | |
Temperatura Operattiva | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura tal-Ħażna | ℃ | -40 ~ +85 | |
Umdita relattiva | % | 5 ~ 95 | |
Piż | g | 14 | |
Dimensjoni | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 jew Disinn tal-Klijent | |
Nota:1Fi temperatura operattiva u SOP. 2Ħlief Konnetturi. | |||
karatteristiċi:
Telf ta 'Inserzjoni Baxx
· Firxa Wiesgħa ta 'Wavelength
· Crosstalk Baxx
· Stabbiltà Għolja, Affidabilità Għolja
· Ħieles mill-epossi fuq Optical Path
· Latching u Non-latching
Dimensjoni:

Applikazzjoni:
·R& D fil-Laboratorju
·Monitoraġġ tas-Sistema
·OADM
·MAN (Netwerk taż-Żona Metropolitana)
It-tags Popolari: Swiċċ ottiku tal-bypass 2x2, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati
Parametri | Unità | OP-2 × 2B | |
Medda tal-Wavelength | nm | 1260 ~ 1650 | |
Wavelength tat-Test | nm | 1310 / 1550 | |
Telf ta 'Inserzjoni 1, 2 | dB | Tip: 0.6 | Massimu: 0.8 |
Ritorn Telf 1, 2 | dB | SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Ripetibbiltà | dB | ≤±0.02 | |
Vultaġġ Operattiv | V | 3.0 jew 5.0 | |
Durabilità | Ċikli | ≥ 10 Miljuni | |
Ħin tal-Qlib | Sinjorina | ≤8 | |
Qawwa Ottika | mW | ≤500 | |
Temperatura Operattiva | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura tal-Ħażna | ℃ | -40 ~ +85 | |
Umdita relattiva | % | 5 ~ 95 | |
Piż | g | 14 | |
Dimensjoni | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 jew Disinn tal-Klijent | |
Nota:1Fi temperatura operattiva u SOP. 2Ħlief Konnetturi. | |||


