OPTICO Personalizzat 1310nm 1064nm MEMS VOA
L-attenwatur ottiku varjabbli tas-sistema mikro-elettro-mekkanika OPTICO (MEMS VOA) huwa kontroll tal-qawwa u ekwalizzazzjoni f'Sistema DWDM b'ħafna kanali.
L-Attenwatur Ottiku Varjabbli tal-MEMS tal-fotonika OPTICO juża r-rotazzjoni tal-mera tas-sewqan mikro elettrostatiku. Huma attenwaturi ottiċi varjabbli dinamiċi u kontinwi, li jistgħu jkunu stat skur jew qawwi@0V.
Bil-vantaġġ ta 'durabilità u ripetibbiltà eċċellenti ta' MEMS u telf ta 'inserzjoni baxx u daqs kompatt ħafna, MEMS VOA jista' jiġi mmonitorjat u kkontrollat faċilment minn softwer onlajn.
Dijagramma tal-Istruttura tal-Prodotti (nm)

| Lenth | 17mm |
| Dijametru | 5.5mm |
Speċifikazzjonijiet tal-Prodotti
| Tul tal-mewġ operattiv (nm) | 1310 jew 1064 |
| Tip ta' Attenwazzjoni | Dlam |
| Stat tal-imblukkar Attenwazzjoni (dB) | Iktar minn jew ugwali għal 40 |
| Telf ta' inserzjoni (dB) | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 |
| Riżoluzzjoni ta' attenwazzjoni | Kontinwu |
| Ripetibbiltà@-20dB(20 sekonda) | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 |
| Telf tar-ritorn (dB) | Iktar minn jew ugwali għal 45 |
| Għoti tal-Qawwa Ottika (mW) | 500 |
| WDL (dB) | Inqas minn jew ugwali għal {{0}}.5@0dB, Inqas minn jew ugwali għal 1.5@20dB fuq medda ta' 20nm |
| Ħin ta' rispons (ms) | 2 |
| Vultaġġ tas-Sewqan (V) | 6.5 |
| Konsum tal-Enerġija (mW) | Inqas minn jew ugwali għal 2 |
Operazzjonijiet/temperatura storgae/Umdità:
| Temperatura ta' Operazzjoni (grad) | -5~ flimkien ma' 75 |
| Temperatura tal-Ħażna (grad) | -40~ flimkien ma' 85 |
| Umdità tat-tħaddim (perċentwali RH) | 5~95 |
| Umdità tal-Ħażna (perċentwali RH) | 5~95 |
Pigtail u konnetturi
| Tip ta 'fibra | Corning SMF 28e/HI1060 |
| Tip ta 'pigtail | 250um, fibra vojta |
| Tul tal-pigtail (ċm) | 100±5 |
| Konnettur | NA |
Informazzjoni dwar l-Ordni
| Tul tal-mewġ | Att tip | Drive Vultaġġ | Tip ta' Fibra | Tul tal-pigtail | Tip ta 'pigtail | Input | Output |
1=850nm 2=1064nm 3=1310nm 4=1550nm X=Persuni | B=Jleqq D=Dlam | 05=5V 15=15V | 1=SMF 28e 2=HI1060 3=MM 50/125 4=MM 62.5/125 X=Persuni | 05=0.5m 10=1.0m | B=Fibra vojta L=900um tubu maħlul | 1=Xejn 2=FC/APC 3=FC/UPC 4=SC/UPC 5=SC/APC 6=LC/APC 7=LC/UPC | 1=Xejn 2=FC/APC 3=FC/UPC 4=SC/UPC 5=SC/APC 7=LC/UPC |
It-tags Popolari: 1310nm 1064nm mems voa, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati
Speċifikazzjonijiet tal-Prodotti
| Tul tal-mewġ operattiv (nm) | 1310 jew 1064 |
| Tip ta' Attenwazzjoni | Dlam |
| Stat tal-imblukkar Attenwazzjoni (dB) | Iktar minn jew ugwali għal 40 |
| Telf ta' inserzjoni (dB) | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 |
| Riżoluzzjoni ta' attenwazzjoni | Kontinwu |
| Ripetibbiltà@-20dB(20 sekonda) | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 |
| Telf tar-ritorn (dB) | Iktar minn jew ugwali għal 45 |
| Għoti tal-Qawwa Ottika (mW) | 500 |
| WDL (dB) | Inqas minn jew ugwali għal {{0}}.5@0dB, Inqas minn jew ugwali għal 1.5@20dB fuq medda ta' 20nm |
| Ħin ta' rispons (ms) | 2 |
| Vultaġġ tas-Sewqan (V) | 6.5 |
| Konsum tal-Enerġija (mW) | Inqas minn jew ugwali għal 2 |
Operazzjonijiet/temperatura storgae/Umdità:
| Temperatura ta' Operazzjoni (grad) | -5~ flimkien ma' 75 |
| Temperatura tal-Ħażna (grad) | -40~ flimkien ma' 85 |
| Umdità tat-tħaddim (perċentwali RH) | 5~95 |
| Umdità tal-Ħażna (perċentwali RH) | 5~95 |
Pigtail u konnetturi
| Tip ta 'fibra | Corning SMF 28e/HI1060 |
| Tip ta 'pigtail | 250um, fibra vojta |
| Tul tal-pigtail (ċm) | 100±5 |
| Konnettur | NA |
Informazzjoni dwar l-Ordni
| Tul tal-mewġ | Att tip | Drive Vultaġġ | Tip ta' Fibra | Tul tal-pigtail | Tip ta 'pigtail | Input | Output |
1=850nm 2=1064nm 3=1310nm 4=1550nm X=Persuni | B=Jleqq D=Dlam | 05=5V 15=15V | 1=SMF 28e 2=HI1060 3=MM 50/125 4=MM 62.5/125 X=Persuni | 05=0.5m 10=1.0m | B=Fibra vojta L=900um tubu maħlul | 1=Xejn 2=FC/APC 3=FC/UPC 4=SC/UPC 5=SC/APC 6=LC/APC 7=LC/UPC | 1=Xejn 2=FC/APC 3=FC/UPC 4=SC/UPC 5=SC/APC 7=LC/UPC |


