Swiċċ ottiku MEMS b'ħafna kanali (Serje ta' Swiċċ OPTICO MEMS)
Meta mqabbel mal-iswiċċ ottiku mekkaniku tradizzjonali, swiċċ ottiku MEMS għandu l-karatteristiċi ta 'daqs żgħir, telf żgħir ta' polarizzazzjoni u konsum għoli ta 'enerġija. Fl-istess ħin, is-swiċċ ottiku mekkaniku għandu l-vantaġġi ta 'telf ta' inserzjoni baxx, crosstalk baxx, sensittività baxxa ta 'polarizzazzjoni, proporzjon għoli ta' estinzjoni, veloċità għolja ta 'swiċċjar, daqs żgħir u integrazzjoni faċli fuq skala kbira.
Dijagramma tal-Mogħdija Ottika

Speċifikazzjoni tal-prodott
| Oġġett | Speċifikazzjoni | ||
| Medda ta' tul ta' mewġ (nm) | 850±20 MM | 1400 ~ 1700 MM | 1310±20/1550±20/1625±20 MM |
| Tul tal-mewġ tal-ittestjar (nm) | 850 MM | 1550 MM | 1310/1550 MM |
| Telf ta' inserzjoni (dB) | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Inqas minn jew ugwali għal 8 1.0(TYP) 1.6(MAX)N Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Inqas minn jew ugwali għal 8 1.0(TYP) 1.5(MAX)N Inqas minn jew ugwali għal 16 | |
| Telf tar-ritorn (dB) | MM Akbar minn jew ugwali għal 25 | SM Akbar minn jew ugwali għal 40 | |
| Crosstalk (dB) | MM Akbar minn jew ugwali għal 30 | SM Akbar minn jew ugwali għal 45 | |
| PDL(dB) | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | ||
| WDL (dB) | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | ||
| TDL(dB) | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | ||
| Ripetibbiltà (dB) | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | ||
| Ħajja(ċikli0 | Iktar minn jew ugwali għal 109 | ||
| Ħin tal-bdil (ms) | Inqas minn jew ugwali għal 20 N Inqas minn jew ugwali għal 8, Inqas minn jew ugwali għal 30 N Inqas minn jew ugwali għal 16 | ||
| Qawwa Ottika Massima (mW) | Inqas minn jew ugwali għal 500 | ||
| Vultaġġ operattiv (V) | 5±0.2 | ||
| Temperatura operattiva (grad) | -40~ flimkien ma' 85 | ||
| Umdità relattiva (perċentwali) | 5 ~ 95 fil-mija | ||
| Dimensjoni (mm) | TIP: B(L)65x(W)24.7x(H)11 | ||
Definizzjoni tal-Pin
| Pin | Isem | Deskrizzjoni | I/O | Speċifikazzjoni | Unità |
| 1 | NC | Mhux Konnessi | |||
| 2 | VCC | Provvista tal-Enerġija | IN | 5±0.2 | VDC |
| 3 | / STROBE | Sinjal strobe, Falling Edge Active | IN | LVTTL | |
| 4 | GND | Art | IN | LVTTL | |
| 5 | D0 | Dejta0 Input | IN | LVTTL | |
| 6 | D1 | Data1 Input | IN | LVTTL | |
| 7 | D2 | Input tad-Data2 | IN | ||
| 8 | NC | Nota Konnessa | |||
| 9 | TXD | UART jittrasmetti | BARRA | LVTTL | |
| 10 | RXD | UART tirċievi | IN | LVTTL | |
| 11 | GND | Art | IN | ||
| 12 | NC | Mhux Konnessi | |||
| 13 | D3 | Data3 Input | IN | LVTTL | |
| 14 | /RESET | Irrisettja l-Hardware, Loġika baxxa attiva | IN | LVTTL |
Karatteristiċi
•Telf ta 'inserzjoni baxx
•Wide wavelength firxa
• crosstalk tal-kanal baxx
•Stabbiltà għolja, affidabilità għolja
•Użati perfettament fin-netwerk taż-żona metropolitana, riċerka u żvilupp tal-laboratorju, ittestjar tas-sistema, konfigurazzjoni dinamika ta 'multiplexing add-drop.
It-tags Popolari: swiċċ ottiku mems b'ħafna kanali, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati
| Oġġett | Speċifikazzjoni | ||
| Medda ta' tul ta' mewġ (nm) | 850±20 MM | 1400 ~ 1700 MM | 1310±20/1550±20/1625±20 MM |
| Tul tal-mewġ tal-ittestjar (nm) | 850 MM | 1550 MM | 1310/1550 MM |
| Telf ta' inserzjoni (dB) | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Inqas minn jew ugwali għal 8 1.0(TYP) 1.6(MAX)N Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Inqas minn jew ugwali għal 8 1.0(TYP) 1.5(MAX)N Inqas minn jew ugwali għal 16 | |
| Telf tar-ritorn (dB) | MM Akbar minn jew ugwali għal 25 | SM Akbar minn jew ugwali għal 40 | |
| Crosstalk (dB) | MM Akbar minn jew ugwali għal 30 | SM Akbar minn jew ugwali għal 45 | |
| PDL(dB) | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | ||
| WDL (dB) | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | ||
| TDL(dB) | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | ||
| Ripetibbiltà (dB) | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | ||
| Ħajja(ċikli0 | Iktar minn jew ugwali għal 109 | ||
| Ħin tal-bdil (ms) | Inqas minn jew ugwali għal 20 N Inqas minn jew ugwali għal 8, Inqas minn jew ugwali għal 30 N Inqas minn jew ugwali għal 16 | ||
| Qawwa Ottika Massima (mW) | Inqas minn jew ugwali għal 500 | ||
| Vultaġġ operattiv (V) | 5±0.2 | ||
| Temperatura operattiva (grad) | -40~ flimkien ma' 85 | ||
| Umdità relattiva (perċentwali) | 5 ~ 95 fil-mija | ||
| Dimensjoni (mm) | TIP: B(L)65x(W)24.7x(H)11 | ||
Definizzjoni tal-Pin
| Pin | Isem | Deskrizzjoni | I/O | Speċifikazzjoni | Unità |
| 1 | NC | Mhux Konnessi | |||
| 2 | VCC | Provvista tal-Enerġija | IN | 5±0.2 | VDC |
| 3 | / STROBE | Sinjal strobe, Falling Edge Active | IN | LVTTL | |
| 4 | GND | Art | IN | LVTTL | |
| 5 | D0 | Dejta0 Input | IN | LVTTL | |
| 6 | D1 | Data1 Input | IN | LVTTL | |
| 7 | D2 | Input tad-Data2 | IN | ||
| 8 | NC | Nota Konnessa | |||
| 9 | TXD | UART jittrasmetti | BARRA | LVTTL | |
| 10 | RXD | UART tirċievi | IN | LVTTL | |
| 11 | GND | Art | IN | ||
| 12 | NC | Mhux Konnessi | |||
| 13 | D3 | Data3 Input | IN | LVTTL | |
| 14 | /RESET | Irrisettja l-Hardware, Loġika baxxa attiva | IN | LVTTL |


